当院におきましては、補綴物(被せ物)、ホワイトニング、インプラント、矯正に関して出来得る限り高額にならないように心掛けています。
ですが材料等に関しましては一切妥協せず信頼性の最も高いものを優先して使用するようにしています。
より審美的でより機能的をモットーに皆様に快適な診療を受けて頂きたいと思っています。
オフィスホワイトニング
上下前歯 | 12,000円 |
---|---|
片側前歯 | 6,000円 |
上下全歯 | 18,000円 |
片側全歯 | 9,000円 |
ホームホワイトニング
上下顎 (上下マウスピースに、ホワイトニングジェル4本付属) | 15,000円 |
---|---|
ホワイトニングジェル(追加) | 2,000円 |
部分的な被せ物
色調 | 強度 | 価格 | |
セラミックインレー | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 40,000円 (保険適用外) |
メタルインレー | △ 金属色 | △ ゴールドより耐久性なし | 1,000~2,000円 (保険適用) |
コンポジットレジン | ○ 天然歯に近い | △ 強度に劣る | 800~1,200円 (保険適用) |
前歯の全体的な被せ物
色調 | 強度 | 価格 | |
ジルコニア・オールセラミックス | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 70,000円 (保険適用外) |
メタルボンド | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 60,000円 (保険適用外) |
硬質レジン前装冠 | ○ 天然歯より透明度が劣り着色変色しやすい | ○ 天然歯より軟らかい | 約5,000円 (保険適用) |
ラミネートベニア | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 50,000円 (保険適用外) |
奥歯の全体的な被せ物
色調 | 強度 | 価格 | |
ジルコニア・オールセラミックス | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 70,000円 (保険適用外) |
メタルボンド | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 60,000円 (保険適用外) |
ハイブリッドセラミッククラウン | ◎ 天然歯と同等 着色変色の可能性あり | ◎ 天然歯と同等 | 30,000円 (保険適用外) |
硬質レジン前装冠 | ○ 天然歯より透明度が劣り 着色変色しやすい | △ 天然歯より軟らかい | 20,000円 (保険適用外) |
CAD/CAM冠 (小臼歯と下顎第一大臼歯のみ) | ○ 天然歯より透明度が劣り 着色変色しやすい | ○ 硬質レジンジャケット冠よりやや硬い | 約6,000~約7,000円 (保険適用) |
硬質レジンジャケット冠 (小臼歯のみ) | ○ 天然歯より透明度が劣り 着色変色しやすい | △ 強度に劣る | 約3,500円 (保険適用) |
メタルクラウン | △ 金属色 | △ ゴールドより耐久性なし | 約3,000円 (保険適用) |
部分的な被せ物
色調 | 強度 | 価格 | |
セラミックインレー | ◎ 天然歯と同等 | ◎ 天然歯よりやや硬い | 40,000円 (保険適用外) |
メタルインレー | △ 金属色 | △ ゴールドより耐久性なし | 1,000~2,000円 (保険適用) |
コンポジットレジン | ○ 天然歯に近い | △ 強度に劣る | 800~1,200円 (保険適用) |
インプラント
インプラント | 150,000円(被せ物代は別) |
---|---|
インプラント+ジルコニア | 220,000円(被せ物代込) |
インプラント+メタルボンド | 210,000円(被せ物代込) |
インプラント+ハイブリッドセラミックス | 180,000円(被せ物代込) |
矯正
上顎 | 200,000円 |
---|---|
下顎 | 200,000円 |
床矯正
床矯正装置(スクリューなし)片顎 | 30,000円 |
---|---|
床矯正装置(スクリューあり)片顎 | 50,000円 |
金属床義歯
上顎 | 200,000円 |
---|---|
下顎 | 200,000円 |
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャー (4本未満) | 70,000円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー (4本以上) | 100,000円 |
土台
ファイバーコア | 10,000円 |
---|---|
パラコア | 10,000円 |
メタルコア(Ag) | 約1,000円 (保険適用) |
※上記金額は全て税抜き表示となっております。